会社の先輩の結婚式へ行った2020年10月の家計簿
○交通費 26,330円 ○交際費 21,999円 ○外食 16,798円 ○日用品 16,798円 ○水道・電気・ガス 11,501円 ○携帯・ネット 7,4...
○交通費 26,330円 ○交際費 21,999円 ○外食 16,798円 ○日用品 16,798円 ○水道・電気・ガス 11,501円 ○携帯・ネット 7,4...
○交通費 88,790円 ○外食 15,710円 ○日用品 10,416円 ○食費 9,943円 ○水道・電気・ガス 8,906円 ○携帯・ネット 8,5...
○カード支払 318,345円 ○自動車 55,900円 ○水道・電気・ガス 10,944円 ○交通費 10,850円 ○外食 9,922円 ○日用品 9,5...
○交通費 26,330円 ○日用品 14,564円 ○外食 13,305円 ○携帯・ネット 9,223円 ○食費 8,033円 ○保険 7,1...
○衣服・美容費 22,480円 ○日用品 18,334円 ○カード支払 14,606円 ○水道・電気・ガス 10,059円 ○携帯・ネット 8,541円 ○食費 7,0...
○交通費 10,590円 ○医療費・医薬品 9,240円 ○自動車 8,600円 ○携帯・ネット 8,544円 ○保険 7,170円 ○水道・電気・ガス 6,853円 ○食...
○保険 117,032円 ○交通費 26,330円 ○水道・電気・ガス 11,576円 ○携帯・ネット 8,541円 ○カード支払 7,405円 ○日用品 5,855円 ○医...
○交通費 79,790円 ○衣服・美容費 20,682円 ○外食 14,224円 ○携帯・ネット 8,740円 ○水道・電気・ガス 7,767円 ○保険 7,170円 ○食...
僕は2012年から節約を意識する意味で家計簿をつけています。 今回、2012年と2019年の家計簿でどのように収支に変化が生じているかをまとめてみました。 ○給与(手取り) 2,523,341円(ボーナス含む) ○生...
最近のコメント